Распределение выигрышей в
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
---|---|---|
5 числа + 2 счастливых звездных числа | 51 583 717,00 € | 1 |
5 числа + 1 счастливое звездное число | 337 141,57 € | 2 |
5 числа | 52 530,36 € | 3 |
4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 291,73 € | 38 |
4 числа + 1 счастливое звездное число | 160,04 € | 565 |
3 числа + 2 счастливых звездных числа | 61,12 € | 1 564 |
4 числа | 58,01 € | 1 158 |
2 числа + 2 счастливых звездных числа | 14,17 € | 23 702 |
3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 13,92 € | 26 919 |
3 числа | 11,97 € | 58 277 |
1 числа + 2 счастливых звездных числа | 5,93 € | 142 367 |
2 числа + 1 счастливое звездное число | 6,34 € | 419 915 |
2 числа | 4,70 € | 911 820 |
Всего | — | 1 586 331 |
Один выигрывший «джекпот» билет , с 5 основными и 2 дополнительными счастливыми звёздами, был куплен в Испании.
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до четверг, 10 сентября 2020 r.
Набор шаров: 21
Лототрон: 03
1 586 331
билетов выиграли приз в этом тираже.
23 486 003
билетов было куплено на этот тираж.
68 из 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 68 выиграли приз.
Стоит ли играть в лото Euromillions синдикатом?
Несмотря на довольно пренебрежительное отношение к лотерейным синдикатам в нашей стране, участие в лото в группе решает одну очень серьезную для игроков проблему — отсутствие существенного фонда на билеты лото.
Не нужно быть профессиональным математиком, чтобы понять — чем больше билетов лото на тираж купить, тем выше шансы сорвать внушительный лото выигрыш. И создание лотерейного синдиката может стать простым способом существенно увеличить свою вероятность на победу.
Однако помните, что лотерейный синдикат обязательно должен быть закреплен юридически! Не поленитесь сходить к юристу, это поможет вам избежать уймы недоразумений в будущем. В документе обязательно должен быть указан полный список всех постоянных участников синдиката, доля лотерейного фонда каждому (именно в этой пропорции будет делиться потенциальный джекпот в случае победы) и ответственный за покупку билетов.
После того, как синдикат оформлен, можно приступать к игре.
Общее число победителей до сегодняшнего дня
Ниже указано общее количество победителей EuroMillions на всех тринадцати призовых уровнях. Эти данные обновляются вскоре после проведения очередного розыгрыша.
Число игроков, выигравших приз EuroMillions с 13 февраля 2004 года:
2 000 000 000
Для просмотра полной разбивки победителей из всех стран посетите страницу «Статистика по победителям».
Обладатели крупнейших джекпотов из Великобритании
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
Вторник, 8 октября 2019 года | 170,221,000 £ | Анонимный победитель |
Вторник, 12 июля 2011 года | 161,653,000 £ | Колин и Крис Вейры, Ларгс, Шотландия |
пятница, 10 августа 2012 года | 148,656,000 £ | Адриан и Джиллиан Бэйфорды, Хейверхилл, Саффолк |
Вторник, 11 июня 2019 года | 123,458,008 £ | Анонимный победитель |
Вторник, 24 апреля 2018 года | £121,328,187 | Анонимный победитель |
Вторник, 1 января 2019 года | 114,969,775 £ | Патрик и Фрэнсис Коннолли, Мойра, Северная Ирландия |
Обладатели крупнейших джекпотов из Австрия
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
пятница, 16 мая 2008 года | 55,609,411 € | Анонимный победитель, Каринфия |
Вторник, 19 августа 2014 года | 54,304,297 € | Анонимный победитель, Тироль |
пятница, 6 март 2009 года | 50,000,000 € | Анонимный победитель, Штирия |
пятница, 5 март 2010 года | 46,258,004 € | Анонимный победитель |
Вторник, 8 мая 2018 года | 45,566,998 € | Анонимный победитель, Тироль |
Обладатели крупнейших джекпотов из Бельгия
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
Вторник, 11 октября 2016 года | 168,085,323 € | Анонимный победитель, Схарбек |
Вторник, 2 июня 2017 года | 153,873,716 € | Анонимный победитель, Фламандский регион |
Вторник, 21 августа 2018 года | 107,839,228 € | Анонимный победитель, Фламандский регион |
пятница, 9 февраля 2007 года | 100,000,000 € | Анонимный победитель, Тирлемон |
Вторник, 25 июня 2013 года | 93,968,807 € | Анонимный победитель |
Обладатели крупнейших джекпотов из Франция
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
Вторник, 13 ноября 2012 года | 169,837,010 € | Анонимный победитель, Приморские Альпы |
Вторник, 13 сентября 2011 года | 162,256,622 € | Анонимный победитель, Кальвадос |
пятница, 29 март 2013 года | 132,486,744 € | Анонимный победитель, Сена и Марна |
пятница, 21 декабря 2012 года | 101,835,641 € | Anonymous, Верхняя Гаронна |
пятница, 18 сентября 2009 года | 100,000,000 € | Анонимный победитель, Буш-дю-Рон |
Обладатели крупнейших джекпотов из Ирландия
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
Вторник, 19 февраля 2019 года | 175,475,380 € | Анонимный победитель, Дублин |
пятница, 29 июля 2005 года | 115,436,126 € | Долорес Макнамара, графство Лимерик |
Вторник, 25 июня 2013 года | 93,968,807 € | Долорес Макнамара, Дублин |
Вторник, 24 января 2017 года | 88,587,275 € | Долорес Макнамара, Дублин |
пятница, 19 сентября 2014 года | 86,732,923 € | Долорес Макнамара, Дублин |
Обладатели крупнейших джекпотов из Люксембург
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
пятница, 27 сентября 2013 года | 65,793,284 € | Долорес Макнамара |
пятница, 9 января 2015 года | 31,666,941 € | Долорес Макнамара |
пятница, 24 января 2020 года | 28,601,720 € | — |
Обладатели крупнейших джекпотов из Португалия
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
пятница, 24 октября 2014 года | €190,000,000 | Долорес Макнамара, Каштелу Бранку |
пятница, 20 ноября 2015 года | 163,553,041 € | Долорес Макнамара, Эйраш |
пятница, 17 февраля 2020 года | 100,779,289 € | Долорес |
пятница, 6 март 2015 года | 100,000,000 € | Долорес Макнамара |
Вторник, 14 март 2017 года | 80,571,199 € | Долорес Макнамара, Фару |
Обладатели крупнейших джекпотов из Испания
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
пятница, 6 октября 2017 года | 190,000,000 € | Долорес Макнамара, Лас-Пальмас, Гран-Канария |
Вторник, 7 июля 2020 года | 144,542,315 € | Долорес Макнамара, Майорга, Вальядолид |
пятница, 13 июня 2014 года | 137,313,501 € | Долорес Макнамара, Парла, Мадрид |
пятница, 7 января 2020 года | 130,000,000 € | Долорес Макнамара, Мадрид |
пятница, 8 мая 2009 года | 126,231,764 € | Долорес Макнамара, Майорка |
Обладатели крупнейших джекпотов из Швейцария
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
Вторник, 2 октября 2018 года | 162,403,002 € | 183,897,039.30 CHF | Долорес Макнамара, Северо-западная Швейцария |
Вторник, 19 декабря 2017 года | 135,346,147 € | 157,096,272.80 CHF | Долорес Макнамара, Цюрих |
пятница, 23 августа 2013 года | 93,948,087 € | 115,507,763.80 CHF | Долорес Макнамара |
пятница, 6 апреля 2018 года | 76,119,641 € | 89,415,763.15 CHF | Долорес Макнамара |
Вторник, 11 ноября 2011 года | 67,939,183 € | 83,979,625.35 CHF | Долорес Макнамара |