Распределение выигрышей в
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
---|---|---|
5 числа + 2 счастливых звездных числа | 17 000 000,00 € | Ролловеры! 0 |
5 числа + 1 счастливое звездное число | 205 961,34 € | 3 |
5 числа | 20 629,95 € | 7 |
4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 955,65 € | 23 |
4 числа + 1 счастливое звездное число | 149,29 € | 555 |
3 числа + 2 счастливых звездных числа | 82,79 € | 1 058 |
4 числа | 38,59 € | 1 595 |
2 числа + 2 счастливых звездных числа | 18,46 € | 16 672 |
3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 12,58 € | 27 279 |
3 числа | 8,78 € | 72 778 |
1 числа + 2 счастливых звездных числа | 9,11 € | 84 996 |
2 числа + 1 счастливое звездное число | 5,86 € | 416 403 |
2 числа | 3,49 € | 1 125 472 |
Всего | — | 1 746 841 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до четверг, 22 октября 2020 r.
Набор шаров: 19
Лототрон: 01
1 746 841
билетов выиграли приз в этом тираже.
21 521 561
билетов было куплено на этот тираж.
81 из 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 81 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
---|---|---|
5 числа + 2 счастливых звездных числа | 38 666 415,10 € | Ролловеры! 0 |
5 числа + 1 счастливое звездное число | 165 913,85 € | 3 |
5 числа | 58 165,20 € | 2 |
4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 098,00 € | 33 |
4 числа + 1 счастливое звездное число | 121,36 € | 550 |
3 числа + 2 счастливых звездных числа | 49,45 € | 1 427 |
4 числа | 45,28 € | 1 095 |
2 числа + 2 счастливых звездных числа | 11,15 € | 22 240 |
3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 11,92 € | 23 196 |
3 числа | 10,05 € | 51 249 |
1 числа + 2 счастливых звездных числа | 5,18 € | 120 489 |
2 числа + 1 счастливое звездное число | 5,57 € | 352 621 |
2 числа | 4,13 € | 765 947 |
Всего | — | 1 338 852 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до понедельник, 7 сентября 2020 r.
Набор шаров: 21
Лототрон: 03
1 338 852
билетов выиграли приз в этом тираже.
17 336 870
билетов было куплено на этот тираж.
77 из 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 77 выиграли приз.